Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23» қазан № 91-ө
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2017 ж « 23»қазан
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты»КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Варшакидзе Р.М. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi | Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты | Аудандық (қалалық) | ||||||
мазмұнынабайланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
іскеасырутәсiлiнеқарай | жеке | |||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты | Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету. | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi | Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.
Ауылдық округтің кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау. |
|||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | |||||||
2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | Х | Х | Х | |||||
Ауылдық округі аппаратыныңқызметкерлерінееңбекақыларын, демалысақыларынжәнежәрдемақыларынқолданыстағызаңнамаларғасәйкесуақтылытөлеу | Х | Х | Х | |||||
Жұмысберушілердіңжарналарынуақтылытөлеу | Х | Х | Х | |||||
Коммуналдықтөлемдерүшінтөлемдердіуақтылыжүргізу | Х | Х | Х | |||||
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужөніндебекітілгенжылдықжоспарғасәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердісатыпалушараларынұйымдастыру | Х | Х | Х | |||||
Қызметкерлердіңіс-сапаршығындарыныңуақтылытөлеуінқамтамасызету | Х | Х | Х | |||||
Ауылдық округі аппаратынының тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалудыңжылдықжоспарынбекіту | Х | Х | Х | |||||
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы | Өлшембiрлiгi | Есептiжыл | Ағымдағыжылжоспары | Жоспарлыкезең | ||||
бірлік | 2015ж | 2016жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi | ||||||||
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбулақ ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау | бірлік | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | бірлік | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
Ауылдық округінің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | бірлік | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
Ауылдық округінің қызметтік автокөлігін ұстау | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшембiрлiгi | есептiжыл | ағымдағы жылжоспары | жоспарлыкезең | ||||
мың теңге |
2015ж | 2016ж | 2017ж | 2018ж | 2019ж | |||
Бюджет қаражатыныңкөлемі | мың теңге
|
15443
|
25897
|
18882 | 20595 | 20745 | ||
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23» қазан № 91-ө
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2017 ж « 23 » қазан
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:: 022 «Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Варшакидзе Р.М. – Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімі
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) | Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi | Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты | Аудандық (қалалық) | ||||||
мазмұнынабайланысты | Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары | |||||||
іскеасырутәсiлiнеқарай | жеке | |||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты | Мемлекеттікоргандардыңкүрделішығыстары. Материалдықтехникалықбазасыннығайту. | |||||||
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi | Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуге материалдықтехникалықбазасыннығайту. | |||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | |||||||
2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету | Х | Х | Х | |||||
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу | Х | Х | Х | |||||
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | Х | Х | Х | |||||
Х | Х | Х | ||||||
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы | Өлшембiрлiгi | Есептiжыл | Ағымдағыжылжоспары | Жоспарлыкезең | ||||
бірлік | 2015ж | 2016жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | 2019 жыл | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi | ||||||||
Компьютер жиынтығымен сатып алу | дана | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшембiрлiгi | есептiжыл | ағымдағы жылжоспары | жоспарлыкезең | ||||
мың теңге |
2015ж | 2016ж | 2017ж | 2018ж | 2019ж | |||
Бюджет қаражатыныңкөлемі | мың теңге
|
0
|
128 | 407 | 0
|
0
|
||