Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
Қордай ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік
және өнеркәсіп бөлім басшысының
2017 жылғы 23 тамыздағы №47 бұйрығымен бекітілді
«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімі
басшысының міндетін атқарушы
______________________________ Имашева Р.Т
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2017 ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
494-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің 494-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
коды және атауы: кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі»КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды 001-«Жергілікті деңгейдекәсіпкерлікті және
және атауы: өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Маметов Қайрат Аханұлы-Жамбыл облысы Қордай
ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп
бөлімінің басшысы.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi | Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты | аудандық | ||||||
мазмұнына байланысты | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | |||||||
iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | |||||||
ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | |||||||
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | |||||||
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту | х | х | х | |||||
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру | х | х | х | |||||
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу | х | х | х | |||||
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу | х | х | х | |||||
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу | х | х | х | |||||
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету | х | х | х | |||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | есепті жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
бірлік | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Тікелей нәтиже
көрсеткiштерi |
||||||||
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау | саны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау | саны | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау | саны | х | х | х | х | х | ||
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу | саны | х | х | 3 | х | х | ||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | өлшем бiрлiгi | есептi жыл | есепті жыл | ағымдағы жыл жоспары | жоспарлы кезең | |||
мың теңге | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Бюджет қаражатының көлемi | мың теңге |
6999,0 | 9430,0 | 9598,0 | 8548,0 | 8708,0 | ||